Модели Liebherr GTL сняты с производства, с апреля 2022 г. поставляются новые модели этого брэнда.
Аналоги производства Дании VESTFROST Solutions в наличии в каталоге Морозильные лари VESTFROST Solutions.
В наличии остались корзины для моделей Liebherr GTL и Liebherr GTI - в каталоге Скидки и акции.
.

| Высота (см): | 83 |
| Ширина (см): | 147 |
| Глубина (cм): | 72 |
| Объем (л): | 404 |
| Диапазон температур (С): | -14 до -24 |
| Потребление энергии в год (кВт/365): | 299 |
| Размораживание: | ручное |
| Тип: | однокамерный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Цвет: | Белый, нерж. сталь |
| Высота (см): | 83 |
| Ширина (см): | 189 |
| Глубина (cм): | 68 |
| Объем (л): | 593 |
| Диапазон температур (С): | -10 до -24 |
| Потребление энергии в год (кВт/365): | 1112 |
| Размораживание: | ручное |
| Тип: | однокамерный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Цвет: | Белый |
Обогрев рамы горячим газом!
| Высота (см): | 83 |
| Ширина (см): | 189 |
| Глубина (cм): | 72 |
| Объем (л): | 542 |
| Диапазон температур (С): | -14 до -24 |
| Потребление энергии в год (кВт/365): | 347 |
| Размораживание: | ручное |
| Тип: | однокамерный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Цвет: | Белый |
| Высота (см): | 83 |
| Ширина (см): | 189 |
| Глубина (cм): | 68 |
| Объем (л): | 593 |
| Диапазон температур (С): | -10 до -24 |
| Потребление энергии в год (кВт/365): | 1112 |
| Размораживание: | ручное |
| Тип: | однокамерный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Цвет: | Белый |
Обогрев рамы горячим газом! Горизонтальное светодиодное освещение.
| Высота (см): | 83 |
| Ширина (см): | 189 |
| Глубина (cм): | 72 |
| Объем (л): | 542 |
| Диапазон температур (С): | -14 до -24 |
| Потребление энергии в год (кВт/365): | 347 |
| Размораживание: | ручное |
| Тип: | однокамерный |
| Тип управления: | электромеханическое |
| Цвет: | Белый, нерж. сталь |